Worin fühlen sich Meerschweinchen am wohlsten? Was ist am billigsten? Am gesündesten? Selbst alte Meerihalter verzweifeln, wenn die bewährte Einstreu plötzlich vom Markt genommen wird. Und in manchen Foren brechen erbitterte Diskussionen über die beste Einstreu für Meerschweinchen los. Die nachfolgende Tabelle soll Ihnen einen Überblick über verschiedene Einstreuarten sowie deren Vorteile und Nachteile geben - einschließlich einer Angabe zum Preis.
Die meisten Einstreuarten sind in verschiedenen Gebindegrößen erhältlich. Preise und Qualität differieren nach Hersteller - nicht immer ist der namhafteste auch der Beste! Auf die Aufnahme von Markennamen wurde bewusst verzichtet, da ich nicht alle Einstreuarten aller Hersteller durchprobiert habe.
Sofern auf Berichte verwiesen wird, beziehen sich diese entweder auf mündliche Berichte bzw. auf Bewertungen in Online-Shops.
Art | Saugfähig | Staub | Geruchsbind. | Entsorgung | Preis* | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Buchenholzgranulat | Mittel | Gering | Gut | Bioabfall | 0,40 | Buchenholz in untersch. Granulatgrößen, z.T. Berichte über wunde Pfoten |
Cellulose | Gut | Gering | Gut | Bioabfall | 0,80 | Allergikeralternative |
Hanfstreu | Gut - Sehr gut | Gering | Gut | Bioabfall, Kompost (kompostiert innerhalb weniger Wochen) | 0,90 | sehr weich, pfotenfreundlich; Allergikeralternative |
Hanf-Streu-Pellets | Gut - Sehr gut | Gering | Gut | Bioabfall, Kompost (kompostiert innerhalb weniger Wochen) | 0,50 | Allergikeralternative |
Katzenstreu | Gut | Gering | Gut | Restmüll | 0,40 - 1,00 | meist mit chemischen Zusätzen, daher in Nagergehegen umstritten |
Kleintiertorf | Gering - Mittel | Mittel - Hoch | Gut | Bioabfall | 0,27 | Verwendung von Torf wg. Staubentwicklung als Einstreu höchst umstritten |
Leinen | Gut | Gering | Gut | Bioabfall, Kompost | 0,8 | Allergikeralternative |
Maisgranulat | Mittel | Mittel | Gut | Bioabfall | 0,45 | Allergikeralternative; z.T. Berichte über wunde Pfoten |
Maisstreu | Mittel-Gut | Mittel | Gut | Bioabfall | 0,80 | Allergikeralternative |
Nagerteppich | Gut | Keine | Gut | Restmüll | s. Bemerkungen | Mattengröße: 40x25 (3 €); 40 x 100 (10 €); als Einstreu wg. Preis zu teuer, jedoch Möglichkeit, Brücken oder Hausdächer rutschfest (und weich) zu machen |
Natureinstreu (Baumrinde) | Gering | Mittel - hoch | Gut | Bioabfall | 0,36 | lässt das Gehege nach «Wald» duften, Rindenstücke werden gern benagt |
Pflanzenfaserpellets | Sehr gut | Gering | Gut | Bioabfall | 0,40 | Allergikeralternative |
Sägespäne, Sägemehl | Gut | Hoch | Mittel | Bioabfall | 0,07 | Nur Großgebinde oder offen; wg. Staubentwicklung und Festsetzen im Fell umstritten |
Stroh | Gering - Mittel | Mittel - Hoch | Mittel | Bioabfall | 0,10 | unterschiedliche «Härten»; wird gern benagt - hoher Rohfaseranteil |
Strohgranulat | Gut | Gering | Gut - Mittel | Bioabfall | 0,25 | Nur Großgebinde; Allergikeralternative; bei grobem Granulat z.T. Berichte über wunde Pfoten |
Strohhäcksel | Mittel - Gut | Mittel - Hoch | Gut | Bioabfall | 1,00 | durch hohe Staubentwicklung bei empfindlichen Tieren kritisch |
Weichholzgranulat | Gut | Gering - mittel | Gut | Bioabfall | Zwischen 0,03 bis 0,06 | Nur Großgebinde, bei grobem Granulat Berichte über wunde Pfoten |
Holzspäne (Kleintierstreu) | Gut | Mittel (abhängig vom Hersteller) | Gut | Bioabfall | Zwischen 0,03 bis 0,06 | Wohl die am meisten verwendete Einstreu wg. Preis-Leistungs-Verhältnis |
* durchschnittlicher Preis in Euro, gerechnet auf 1 Liter bzw. 1 Kilogramm